Score en direct
Résultats en live des matchs de l’Euro 2012
Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone.
Match | Date-Time | Results | City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 18:00 | ![]() | Pologne | 1 x 1 | Grèce | ![]() | Varsovie |
2 | 08/06 20:45 | ![]() | Russie | 4 x 1 | République tchèque | ![]() | Wroclaw |
9 | 12/06 18:00 | ![]() | Grèce | 1 x 2 | République tchèque | ![]() | Wroclaw |
10 | 12/06 20:45 | ![]() | Pologne | 1 x 1 | Russie | ![]() | Varsovie |
17 | 16/06 20:45 | ![]() | Grèce | 1 x 0 | Russie | ![]() | Varsovie |
18 | 16/06 20:45 | ![]() | République tchèque | 1 x 0 | Pologne | ![]() | Wroclaw |
Match | Date-Time | Results | City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 09/06 18:00 | ![]() | Pays-Bas | 0 x 1 | Danemark | ![]() | Kharkov |
4 | 09/06 20:45 | ![]() | Allemagne | 1 x 0 | Portugal | ![]() | Lviv |
11 | 13/06 18:00 | ![]() | Danemark | 2 x 3 | Portugal | ![]() | Lviv |
12 | 13/06 20:45 | ![]() | Pays-Bas | 1 x 2 | Allemagne | ![]() | Kharkov |
19 | 17/06 20:45 | ![]() | Portugal | 2 x 1 | Pays-Bas | ![]() | Kharkov |
20 | 17/06 20:45 | ![]() | Danemark | 1 x 2 | Allemagne | ![]() | Lviv |
Match | Date-Time | Results | City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10/06 18:00 | ![]() | Espagne | 1 x 1 | Italie | ![]() | Gdansk |
6 | 10/06 20:45 | ![]() | Irlande | 1 x 3 | Croatie | ![]() | Poznan |
13 | 14/06 18:00 | ![]() | Italie | 1 x 1 | Croatie | ![]() | Poznan |
14 | 14/06 20:45 | ![]() | Espagne | 4 x 0 | Irlande | ![]() | Gdansk |
21 | 18/06 20:45 | ![]() | Croatie | 0 x 1 | Espagne | ![]() | Gdansk |
22 | 18/06 20:45 | ![]() | Italie | 1 x 0 | Irlande | ![]() | Poznan |
Match | Date-Time | Results | City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11/06 18:00 | ![]() | France | 1 x 1 | Angleterre | ![]() | Donetsk |
8 | 11/06 20:45 | ![]() | Ukraine | 2 x 1 | Suède | ![]() | Kiev |
15 | 15/06 18:00 | ![]() | Ukraine | 0 x 2 | France | ![]() | Donetsk |
16 | 15/06 20:45 | ![]() | Suède | 2 x 3 | Angleterre | ![]() | Kiev |
23 | 19/06 20:45 | ![]() | Suède | 2 x 0 | France | ![]() | Kiev |
24 | 19/06 20:45 | ![]() | Angleterre | 1 x 0 | Ukraine | ![]() | Donetsk |
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone.
Match | Date-Time | Results | City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21/06 20:45 | ![]() | République tchèque | 0 x 1 | Portugal | ![]() | Varsovie |
26 | 22/06 20:45 | ![]() | Allemagne | 4 x 2 | Grèce | ![]() | Gdansk |
27 | 23/06 20:45 | ![]() | Espagne | 2 x 0 | France | ![]() | Donetsk |
28 | 24/02 20:45 | ![]() | Angleterre | 0 x 0 | Italie | ![]() | Kiev |
Match en direct
Programme des matchs
Phase de groupe | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ||||
08/06 | 18:00 | Pologne - Grèce | Stadion Narodowy | |
- | 20:45 | Russie - République tchèque | Stadion Miejski | |
12/06 | 18:00 | Grèce - République tchèque | Stadion Miejski | |
- | 20:45 | Pologne - Russie | Stadion Narodowy | |
16/06 | 20:45 | République tchèque - Pologne | Stadion Miejski | |
- | 20:45 | Grèce - Russie | Stadion Narodowy | |
Groupe B | ||||
09/06 | 18:00 | Pays-Bas - Danemark | Metalist | |
- | 20:45 | Allemagne - Portugal | New Stadium Lviv | |
13/06 | 18:00 | Danemark - Portugal | New Stadium Lviv | |
- | 20:45 | Pays-Bas - Allemagne | Metalist | |
17/06 | 20:45 | Portugal - Pays-Bas | Metalist | |
- | 20:45 | Danemark - Allemagne | New Stadium Lviv | |
Groupe C | ||||
10/06 | 18:00 | Espagne - Italie | PGE Arena | |
- | 20:45 | Eire - Croatie | Stadion Miejski | |
14/06 | 18:00 | Italie - Croatie | Stadion Miejski | |
- | 20:45 | Espagne - Eire | PGE Arena | |
18/06 | 20:45 | Croatie - Espagne | PGE Arena | |
- | 20:45 | Italie - Eire | Stadion Miejski | |
Groupe D | ||||
11/06 | 18:00 | France - Angleterre | Donbass Arena | |
- | 20:45 | Ukraine - Suède | Olimpiyskyi | |
15/06 | 18:00 | Ukraine - France | Donbass Arena | |
- | 20:45 | Suède - Angleterre | Olimpivskyi | |
19/06 | 20:45 | Angleterre - Ukraine | Donbass Arena | |
- | 20:45 | Suède - France | Olimpiyskyi |
Jeudi 21 juin Varsovie Vainqueur A - Second B 20h45
Vendredi 22 juin Gdansk Vainqueur B - Second A 20h45
Samedi 23 juin Donetsk Vainqueur C - Second D 20h45
Dimanche 24 juin Kiev Vainqueur D - Second C 20h45
Demi-finales
Mercredi 27 juin Donetsk 1. A/2. B - 1. C/2. D 20h45
Jeudi 28 juin Varsovie 1. B/2. A - 1. D/2. C 20h45
Finale
Dimanche 1er juillet Kiev 20h45
Matchs amicaux et matchs de qualifications
Top Articles Euro 2012

Boutique, achat en ligne depuis notre site
2 Commentaires
Span- italia 2-1 en faveur de italia
JJJJ