Classement Liga Portugal
Classement de la saison 2011-2012
Service football de scores en direct délivré par le site Matchs en direct
Saison 2010/11 - Classement final
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | FC Porto | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 | +57 |
2 | Benfica | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 31 | +30 |
3 | Sporting Portugal | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 31 | +10 |
4 | Sporting Braga | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 | +12 |
5 | Vitoria Guimarães | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 |
6 | CD Nacional | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 |
7 | Paços de Ferreira | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 42 | -7 |
8 | Rio Ave | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | +2 |
9 | CS Marítimo | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 32 | +1 |
10 | União Leiria | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 |
11 | Olhanense | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 34 | -10 |
12 | Vitória Setubal | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 |
13 | Beira-Mar | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 | -4 |
14 | Académica de Coimbra | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 | -16 |
15 | Portimonense | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 | -20 |
16 | Naval 1º de Maio | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 51 | -25 |
Saison 2009/10 - Classement final
Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | 58 |
2 | Sporting Braga | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 48 | 20 | 28 |
3 | FC Porto | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | 44 |
4 | Sporting Portugal | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 |
5 | Maritimo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 |
6 | Vitoria Guimaraes | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 |
7 | Nacional Madeira | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | -10 |
8 | Naval | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 |
9 | Uniao Leiria | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 |
10 | Paços de Ferreira | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 |
11 | Academica Coimbra | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 |
12 | Rio Ave | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 |
13 | Olhanense | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 46 | -15 |
14 | Vitoria Setubal | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | -28 |
15 | Belenenses | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 44 | -21 |
16 | Leixoes | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | -26 |
Tiercé de la saison 2008/2009:
1. FC Porto 70 pts
2. Sporting Portugal 66 pts
3. Benfica 59 pts