Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone.
Match | Date-Time | Results | City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 18:00 | ![]() | Pologne | 1 x 1 | Grèce | ![]() | Varsovie |
2 | 08/06 20:45 | ![]() | Russie | 4 x 1 | République tchèque | ![]() | Wroclaw |
9 | 12/06 18:00 | ![]() | Grèce | 1 x 2 | République tchèque | ![]() | Wroclaw |
10 | 12/06 20:45 | ![]() | Pologne | 1 x 1 | Russie | ![]() | Varsovie |
17 | 16/06 20:45 | ![]() | Grèce | 1 x 0 | Russie | ![]() | Varsovie |
18 | 16/06 20:45 | ![]() | République tchèque | 1 x 0 | Pologne | ![]() | Wroclaw |
Phases
Top Articles Euro 2012

Boutique, achat en ligne depuis notre site
0 Commentaire
Donnez votre avis.