Euro 2012 - Statistiques
Tous les chiffres intéressants de l’Euro 2012
Classement des buteurs et passeurs
Stats | Chiffres sur l’ensemble des 31 matchs (moy.) | Euro 2008 (31 matchs) |
---|---|---|
Nombres de buts | 76 (2.45) | 77 (2.48) |
Nombres de tirs cadrés | 428 (13.81) | 347 (11.19) |
Nombres de tirs-non-cadrés | 394 (12.70) | - |
Cartons jaunes | 123 (3.97) | 122 (3.93) |
Cartons Rouges | 3 (0.097) | 3 (0.097) |
Corners | 343 (11.06) | 319 (10.29) |
Fautes commises | 887 (28.61) | 1117 (36.03) |
Vue d’ensemble des statistiques par équipe
Espagne: meilleure attaque et meilleure défense (12-1)
Équipe | b | C | CJ | CR | TC | HJ | CO | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 12 | 1 | 11 | 0 | 58 | 21 | 43 | 81 |
Allemagne | 10 | 6 | 4 | 0 | 41 | 12 | 34 | 49 |
Italie | 6 | 7 | 16 | 0 | 61 | 16 | 30 | 89 |
Portugal | 6 | 4 | 12 | 0 | 35 | 10 | 41 | 91 |
Angleterre | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 6 | 16 | 45 |
Grèce | 5 | 7 | 11 | 1 | 14 | 12 | 10 | 48 |
Russie | 5 | 3 | 6 | 0 | 20 | 4 | 21 | 40 |
Suède | 5 | 5 | 7 | 0 | 21 | 7 | 7 | 51 |
Rép. tchèque | 4 | 6 | 7 | 0 | 20 | 8 | 21 | 74 |
Croatie | 4 | 3 | 9 | 0 | 20 | 2 | 14 | 61 |
Danemark | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 8 | 16 | 38 |
France | 3 | 5 | 6 | 0 | 37 | 5 | 28 | 51 |
Pays-Bas | 2 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 31 |
Pologne | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 3 | 14 | 56 |
Ukraine | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 18 | 31 |
République d’Irlande | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 | 10 | 8 | 51 |
*M:Marqués E:Encaissés CJ: Cartons Jaunes CR: Cartons Rouges TC: Tirs cadrés HJ: Hors Jeu CO: Corners FC: Fautes commises
Statistiques par équipes (18 juin)
Équipe | M | E | CJ | CR | TC | HJ | CO | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 6 | 1 | 5 | 0 | 39 | 9 | 26 | 37 |
Allemagne | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 7 | 10 | 27 |
Portugal | 5 | 4 | 5 | 0 | 28 | 5 | 24 | 53 |
Russie | 5 | 3 | 6 | 0 | 20 | 4 | 21 | 40 |
Rép. tchèque | 4 | 5 | 6 | 0 | 20 | 7 | 15 | 61 |
Danemark | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 8 | 16 | 38 |
Croatie | 4 | 3 | 9 | 0 | 20 | 2 | 14 | 61 |
Italie | 4 | 2 | 9 | 0 | 30 | 9 | 20 | 49 |
Angleterre | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 7 | 17 |
Grèce | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 38 |
France | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3 | 17 | 25 |
Suède | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 5 | 34 |
Pologne | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 3 | 14 | 56 |
Pays-Bas | 2 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 31 |
Ukraine | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 19 |
République d’Irlande | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 | 10 | 8 | 51 |
*M:Marqués E:Encaissés CJ: Cartons Jaunes CR: Cartons Rouges TC: Tirs cadrés HJ: Hors Jeu CO: Corners FC: Fautes commises
Pour consulter les statistiques officielles c’est par ici: Statistiques Euro 2012 UEFA
Top Articles Euro 2012

Boutique, achat en ligne depuis notre site
6 Commentaires
il est magnifiques se site
mmmmhhhhhh
Merci Quentin
super
victoire pour l'Espagne 3<1
bravo espagne