Classement des équipes nationales du monde:
Classement FIFA top 50 mondial
Après le Mondial 2010 remporté par l’Espagne, la Roja prendra la tête du classement devant le Brésil et les Pays-Bas.
Voir le site officiel du classement FIFA Coca-Cola sur le site officiel de la FIFA (lien en bas de page) pour voir la suite
Dernière mise à jour octobre 2012
Classement | Equipe | Points | +/- | |
---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1611 | 0 | |
2 | Allemagne | 1459 | 0 | |
3 | Portugal | 1259 | 1 | |
4 | Argentine | 1208 | 3 | |
5 | Angleterre | 1196 | -2 | |
6 | Pays-Bas | 1141 | 2 | |
7 | Uruguay | 1140 | -2 | |
8 | Italie | 1106 | -2 | |
9 | Colombie | 1102 | 13 | |
10 | Grèce | 1029 | 1 | |
11 | Croatie | 1023 | -2 | |
12 | Russie | 1014 | 1 | |
13 | France | 1011 | 2 | |
14 | Brésil | 1001 | -2 | |
15 | Suisse | 983 | 5 | |
16 | Côte d’Ivoire | 951 | 0 | |
17 | Chili | 948 | -3 | |
18 | Danemark | 944 | -8 | |
19 | Mexique | 925 | 2 | |
20 | Equateur | 902 | -3 | |
21 | Suède | 859 | -3 | |
22 | République tchèque | 837 | -3 | |
23 | Japon | 818 | 0 | |
24 | Algérie | 802 | 4 | |
25 | République de Corée | 776 | 2 |
Historique du classement: 2 3 4 5 6 7 8
Classement UEFA Pour la suite du classement veuillez consulter le site officiel de la FIFA