Classement football masculin
Classement du championnat des clubs de Turquie
Super Lig
Saison 2010-2011
Service football de scores en direct délivré par le site live foot
Classement saison 2009/10
Classement final
Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 26 | 39 |
2 | Fenerbahçe | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | 33 |
3 | Galatasaray | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 35 | 26 |
4 | Besiktas | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 25 | 22 |
5 | Trabzonspor | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 32 | 21 |
6 | Istanbul Büyüksehir | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 45 | 3 |
7 | Eskisehirspor | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 |
8 | Kayserispor | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 |
9 | Antalyaspor | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 38 | 11 |
10 | Genclerbirligi | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | 3 |
11 | Ankaragücü | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 |
12 | Kasimpasa | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 53 | -3 |
13 | Gaziantepspor | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 |
14 | Manisaspor | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 34 | -7 |
15 | Sivasspor | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 |
16 | Diyarbakirspor | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 55 | -26 |
17 | Denizlispor | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 49 | -19 |
18 | Ankaraspor | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -102 |
Tiercé de la saison 2008-2009:
1. Besiktas 71 pts
2. Sivasspor 66 pts
3. Trabzonspor 65 pts