Classement du championnat de football des Pays-Bas Ligue Eredivise
Saison 2012-2013
Service football de scores en direct délivré par le site Match en direct
Le championnat de football néerlandais est un peu à la peine actuellement
Saison 2010/11 - Classement final
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Ajax Amsterdam | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 30 | +42 |
2 | FC Twente | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 34 | +31 |
3 | PSV Eindhoven | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 79 | 34 | +45 |
4 | AZ Alkmaar | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 44 | +11 |
5 | FC Groningue | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 52 | +13 |
6 | Roda JC | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 65 | 50 | +15 |
7 | ADO La Haye | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 53 | +10 |
8 | Heracles Almelo | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 | 58 | +7 |
9 | FC Utrecht | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 51 | +4 |
10 | Feyenoord Rotterdam | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 54 | -1 |
11 | NEC Nimègue | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 57 | 56 | +1 |
12 | SC Heerenveen | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 60 | 54 | +6 |
13 | NAC Breda | 40 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 60 | -16 |
14 | De Graafschap | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 56 | -25 |
15 | Vitesse Arnhem | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 |
16 | Excelsior Rotterdam | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 66 | -21 |
17 | VVV Venlo | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34 | 76 | -42 |
18 | Willem II | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 37 | 98 | -61 |
Saison 2009/10 - Classement final
Après avoir obtenu une bonne deuxième place la saison dernière, le FC Twente remporte le titre devant les grosses pointures du championnat.
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | FC Twente Enschede | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 63 | 23 | 40 |
2 | Ajax Amsterdam | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 | 20 | 86 |
3 | PSV Eindhoven | 78 | 34 | 23 | 9 | 2 | 72 | 29 | 43 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 31 | 23 |
5 | AZ Alkmaar | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 | 34 | 30 |
6 | Heracles Almelo | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 49 | 5 |
7 | FC Utrecht | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 33 | 6 |
8 | FC Groningen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 47 | 1 |
9 | Roda | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 60 | -4 |
10 | NAC Breda | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | -7 |
11 | SC Heerenveen | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 64 | -20 |
12 | VV Venlo | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 57 | -14 |
13 | NEC Nijmegen | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 59 | -24 |
14 | Vitesse Arnhem | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 |
15 | Den Haag | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 59 | -21 |
16 | Sparta Rotterdam | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 66 | -36 |
17 | Willem II Tilburg | 23 | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 | 70 | -34 |
18 | RKC | 15 | 34 | 5 | 0 | 29 | 30 | 80 | -50 |
Tiercé de la saison 2008-2009 Classement détaillé de la saison 2008/09
1 AZ Alkmaar
2 FC Twente
3 Ajax Amsterdam