Championnat d’Italie: Calcio Serie A
Classement de la saison 2011/2012
Service football de scores en direct délivré par le site Live football
Les clubs du championnat italien de football luttent pour obtenir les 3 premières places du classement afin de participer à la Ligue des Champions (le 3ème dispute les barrages) et les 4e et 5e places ainsi que la victoire en Coupe d’Italie pour participer à l’Europa League.
Les trois derniers clubs du classement sont relégués en Serie B.
Classement de la saison 2010/2011
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | AC Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | +41 |
2 | Inter Milan | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | +27 |
3 | SSC Naples | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 |
4 | Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | +22 |
5 | Lazio de Rome | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | +16 |
6 | AS Rome | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | +7 |
7 | Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | +10 |
8 | Palerme | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 |
9 | Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 |
10 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 |
11 | Chievo Vérone | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 |
12 | Parme | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 |
13 | Catane | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 |
14 | Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 |
15 | AC Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 |
16 | Bologne | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 |
17 | US Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 |
18 | Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 |
19 | Brescia Calcio | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 |
20 | Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 |
Classement de la saison 2009/2010
5ème titre consécutif pour l’Inter de Milan
Pts | J | G | N | P | bp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 |
2 | AS Rome | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 |
3 | AC Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 |
4 | Sampdoria Gênes | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 |
5 | Palerme | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 |
6 | Naples | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 |
7 | Juventus Turin | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
8 | Parme | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 |
9 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 |
10 | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 |
11 | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 |
12 | Lazio Rome | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 |
13 | Catane | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 |
14 | Chievo Vérone | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 |
15 | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 |
16 | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 |
17 | Bologne | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
18 | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 |
19 | Sienne | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 |
20 | Livourne | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 |
Tiercé de la saison 2008/2009:
1. Inter Milan 84 pts
2. Juventus Turin 74 pts
3. AC Milan 74 pts