Finance football - Les plus gros transferts de la saison 2011-12 (mercato d’été)
Pour le moment, les 45 millions d’euros du transfert de l’argentin Aguero de l’Atletico Madrid à Manchester City est le tranfert l eplus important de la saison. Un autre joueur argentin suit avec Javier Pastore (aplerme vers le PSG). En comptant les éventuels bonus, le transfert du Colombien Radomel Faucon de Porto à l’Athletico pourrait dépasser les autre montant avec un total de 47 millions.
Tous ces montants dont très loin du record datant de 2009 pour le transfert de C. Ronaldo de Manchester United au Real Madrid pour 94 millions d’euros (classement des plus gros transferts du football)
Top 20 des plus gros transfert de la saison 2011-2012
# | JOUEUR | Pays | De | À | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kun Aguero | Argentine | Atletico Madrid | Manchester City | € 45.000.000 |
2 | Javier Pastore | Argentine | U. S. Palerme | Paris SG | € 43.000.000 |
3 | Radomel Faucon | Colombie | FC Porto | Atletico Madrid | € 40.000.000 |
4 | Fabio Coentrao | Portugal | SL Benfica | Real Madrid | € 30.000.000 |
5 | Cesc Fabregas | Espagne | Arsenal FC | FC Barcelone | € 29.000.000 |
6 | Samir Nasri | France | Arsenal FC | Manchester City | € 27,5 millions |
7 | Samuel Eto’o | Cameroun | Internazionale | Anzhi | € 27.000.000 |
8 | Juan Mata | Espagne | FC Valence | Chelsea FC | € 26,7 millions |
9 | Alexis Sanchez | Chili | Udinese | FC Barcelone | € 26.000.000 |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Suède | FC Barcelone | Milan AC | € 24.000.000 |
11 | Stewart Downing | Angleterre | Aston Villa | Liverpool FC | € 22,8 millions |
12 | Manuel Neuer | Allemagne | FC Schalke 04 | FC Bayern Munich | € 22.000.000 |
13 | Romelu Lukaku | Belgique | RSC Anderlecht | Chelsea FC | € 22.000.000 |
14 | Santi Cazorla | Espagne | Villarreal CF | Malaga CF | € 21.000.000 |
15 | David de Gea | Espagne | Atletico Madrid | Manchester United | € 20.000.000 |
16 | Phil Jones | Angleterre | Blackburn Rovers | Manchester United | € 19,3 millions |
17 | Ashley Young | Angleterre | Aston Villa | Manchester United | € 18.000.000 |
18 | Jordan Henderson | Angleterre | Sunderland AFC | Liverpool FC | € 18.000.000 |
19 | Gokhan Inler | Suisse | Udinese | SSC Napoli | € 17,5 millions |
20 | Edinson Cavani | L’Uruguay | U. S. Palerme | SSC Napoli | € 16.000.000 |
A votre avis?