Budget des clubs de football de la Liga
Le football actuel est très dépendant de l’état des finance des clubs. Dans le championnat espagnol, les montants sont astronomiques, ils sont plus de 3 fois supérieur aux plus hauts budgets des clubs de Ligue 1 comme l’OM (150 millions). Malaga est le club qui a le plus progresse en faisant un bon au classement pour atteindre le top 3.
Le Real Madrid et le FC Barcelone dominent largement le classement avec près de 300 millions d’euros de plus que les autres équipes. Les deux clubs trustent les titres depuis plusieurs années et semblent jouer dans un univers à part. Les scores parlent d’eux-mêmes avec des victoires 6:0 ou 5:0 fréquentes contre les adversaires.
Qui du Barça ou du Real remportera le titre cette saison… c’est la question simple qu’il faut se poser au début de la saison. Madrid semble avoir pris une option en ce début de championnat.
Classement des clubs de Liga selon leurs budgets pour la saison 2011-2012
Club | Budget 2011-2012 | Evolution sur une saison |
---|---|---|
1. Real Madrid | 500M€ | + 50M€ |
2. FC Barcelone | 428M€ | + 8M€ |
3. Malaga | 150M€ | + 75M€ |
4. Atletico Madrid | 135M€ | + 15M€ |
5. FC Valence | 109M€ | - 21M€ |
6. FC Seville | 100M€ | = |
7. Villareal | 67M€ | = |
8. Athletic Bilbao | 58,7M€ | - 800.000€ |
9. Espanyol Barcelone | 47M€ | + 7M€ |
10. Betis Seville | 46M€ | Promu |
… |
Après deux journées le classement est le suivant:
EQUIPE | PTS | J | DIFF | |
1 | Real Madrid | 6 | 2 | 8 |
2 | Valence | 6 | 2 | 2 |
3 | Betis Séville | 6 | 2 | 2 |
4 | Barcelone | 4 | 2 | 5 |
5 | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 |
6 | FC Séville | 4 | 2 | 1 |
7 | Osasuna | 4 | 2 | 1 |
8 | Malaga | 3 | 2 | 3 |
9 | Espanyol Barcelone | 3 | 2 | 0 |
10 | Majorque | 3 | 2 | 0 |
11 | Levante | 2 | 2 | 0 |
12 | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 0 |
13 | Racing Santander | 1 | 2 | -1 |
14 | Athletic Bilbao | 1 | 2 | -1 |
15 | Atletico Madrid | 1 | 2 | -1 |
16 | Getafe | 1 | 2 | -2 |
17 | Villarreal | 1 | 2 | -5 |
18 | Real Saragosse | 1 | 2 | -6 |
19 | Sporting Gijon | 0 | 2 | -2 |
20 | Granada CF | 0 | 2 |
2 Commentaires to “Finance: Budget des clubs de Liga”